Bulut Sunucular
B1
OPERATING SYSTEM
Paket | İşlemci | Bellek | Ücret |
---|---|---|---|
Small | 1 Core | 2 GB | $0.0300 |
Medium | 2 Core | 4 GB | $0.0600 |
Large | 4 Core | 8 GB | $0.1200 |
XLarge | 8 Core | 16 GB | $0.2400 |
2XLarge | 16 Core | 32 GB | $0.4800 |
General sunucu paketleri yüksek performanslı web, uygulama ve veri tabanı sunucuları olarak tasarlanmışlardır.
E1
Paket | İşlemci | Bellek | Ücret |
---|---|---|---|
Small | 1 Core | 4 GB | $0.0400 |
Medium | 2 Core | 8 GB | $0.0800 |
Large | 4 Core | 16 GB | $0.1600 |
XLarge | 8 Core | 32 GB | $0.3200 |
2XLarge | 16 Core | 64 GB | $0.6400 |
Compute sunucu paketleri yüksek kullanıcılı web / uygulama sunucuları, veri tabanı sunucuları veya veri işleme gibi yüksek performans gerektiren uygulamalar için tasarlanmışlardır.
X1
Paket | İşlemci | Bellek | Ücret |
---|---|---|---|
Small | 1 Core | 8 GB | $0.0600 |
Medium | 2 Core | 16 GB | $0.1200 |
Large | 4 Core | 32 GB | $0.2400 |
XLarge | 8 Core | 64 GB | $0.4800 |
2XLarge | 16 Core | 128 GB | $0.9600 |
Ön bellek sunucuları, bellek içi analitik ve arama indeksleri gibi büyük miktar RAM ihtiyacına karşı düşük bekleme süreli giriş talep eden uygulamalar için optimize edilmiştir.
Blok Depolama
Tip | Birim | Ücret |
---|---|---|
SSD | GB | $0.0002083 |
HDD | GB | $0.0001041 |
Nesne Depolama
Servis | Birim | Ücret |
---|---|---|
Bucket | GB | $0.0000486 |
Snapshot Depolama
Service | Birim | Ücret |
---|---|---|
Sunucu Snapshot | GB | $0.0001041 |
Public IP
Sabit IP | Ücret |
---|---|
IP | $0.005 |